聯系我們
公司熱線:
13316610095
聯系人:
韩經理
聯系QQ:
56242237
電 話:
0769-22300116
傳 真:
0769-22301626
郵 箱:
info.oi@91aijien.com
地 址:
廣东省东莞市南城(cheng)街道黄金(jin)路1號天安数碼(ma)城D2栋307室
+GF+ Signet P51530轉轮式流量傳感器
+GF+ Signet P51530轉轮式流量傳感器
特點:
運行,安裝維護簡單
材料可選
功耗少,无壓降
技術參数:
| P515 | ||
| 流速範围 | 0.3~6 m/s | |
| 管径範围 | 15~900(0.5~36in) | |
| 輸出信號 | 正玄波6Hz,(1V p/p) per ft/s | |
| 重复性/線性度 | +/- 0.5% 满刻度/1%满刻度 | |
| 温度壓力 | PP壳體 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
| PVDF壳體 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
| 叶轮/轴材料/ O形圈 | PVDF/钛、哈氏合金、PVDF/ FPM/EPDM | |
| 電缆規格 | 7.6m雙绞屏蔽電缆,长為60m | |
| 兼容變送器 | 8850、5090、5500、5600、5100、8900 | |
選型:
| P51530远程控製流量傳感器 | ||||
| 傳(chuan)感器主體/叶轮/轉轴材質 - 可(ke)選(xuan)擇 | ||||
| -H | PP/黑色PVDF/哈氏合金-C | |||
| -P | PP/黑色PVDF/钛合金 | |||
| -S | PP/黑色PVDF/天然PVDF | |||
| -T | 本色PVDF /本色PVDF /本色PVDF | |||
| -V | 本色PVDF /本色PVDF /哈氏合金-C | |||
| 管径 – 選擇 | ||||
| 0 | DN15-100 (0.5-4”) | |||
| 1 | DN125-DN200 (5-8”) | |||
| 2 | DN250-900(10-36”) | |||
| ** | ||||
| P51530 | -P | 0 | 產品编號示例 | |


